基本參數: | 容積[7.8立方] 噸位[0] | 排放標準: | 國六 |
程力威牌CLW5040XLCN5型冷藏車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 程力威牌CLW5040XLCN5型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 4850x2000x2735 |
底盤型號: | 貨廂尺寸(mm): | 2450X1830X1720,1500 | |
總 質 量 :(kg) | 3750 | 接近/離去角 | 21/14.5 |
額定質量:(kg) | 1165 | 前懸/后懸(mm): | 960/1090 |
整備質量:(kg) | 2390 | 最高車速(km/h): | 80,100,125 |
軸荷: | 1530/2220 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | 批次: | ||
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 2800 | 前 輪 距(mm): | 1721 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1692 | |
輪 胎 數: | 4 | 彈簧片數: | -/6 |
輪胎規格: | 215/75R16LT | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
SOFIM8140.43S5 | 南京依維柯汽車有限公司 | 2798 | 95 | ||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
側面以及后部為裙邊結構,與防護相干涉,可豁免;后部下沿離地高500mm。發動機SOFIM8140.43S5對應的油耗值為:12.38。ABS系統控制器型號:BOSCH ABS8;ABS系統控制器生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司。駕駛室與貨廂間有高強度隔離裝置,貨窗封閉。隨底盤選裝低頂。 |
多方位圖展示: |
|
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |